Calendrier
| Date | Adversaire | H/A | Résultat | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SAM 21 SEPT | ![]() | H | 83–80 | Rhénus Sport |
| DIM 29 SEPT | ![]() | A | 65–77 | Salle Gaston Medecin |
| VEN 04 OCT | ![]() | H | 88–95 | Rhénus Sport |
| DIM 13 OCT | ![]() | A | 72–78 | Stade des Flandres |
| SAM 19 OCT | ![]() | H | 96–76 | Rhénus Sport |
| VEN 25 OCT | ![]() | H | 110–90 | Rhénus Sport |
| SAM 02 NOV | ![]() | A | 96–89 | Ekinox |
| VEN 08 NOV | ![]() | H | 75–76 | Rhénus Sport |
| DIM 17 NOV | ![]() | A | 74–106 | Adidas Arena |
| DIM 01 DÉC | ![]() | H | 77–75 | Rhénus Sport |
| SAM 07 DÉC | ![]() | H | 83–94 | Rhénus Sport |
| VEN 13 DÉC | ![]() | A | 78–71 | Salle Gaston Neveur |
| VEN 20 DÉC | ![]() | A | 94–91 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| JEU 26 DÉC | ![]() | H | 88–95 | Rhénus Sport |
| SAM 11 JANV | ![]() | A | 70–81 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| VEN 17 JANV | ![]() | H | 70–76 | Rhénus Sport |
| DIM 26 JANV | ![]() | A | 70–95 | LDLC Arena |
| DIM 02 FÉVR | ![]() | A | 75–105 | La Meilleraie |
| DIM 09 FÉVR | ![]() | H | 81–95 | Rhénus Sport |
| VEN 28 FÉVR | ![]() | A | 65–67 | Le Chaudron |
| SAM 08 MARS | ![]() | H | 83–69 | Rhénus Sport |
| VEN 21 MARS | ![]() | H | 79–87 | Rhénus Sport |
| SAM 29 MARS | ![]() | A | 80–74 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAM 05 AVR | ![]() | A | 87–80 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 12 AVR | ![]() | H | 58–77 | Rhénus Sport |
| SAM 19 AVR | ![]() | A | 70–90 | Antares |
| VEN 25 AVR | ![]() | H | 71–63 | Rhénus Sport |
| SAM 03 MAI | ![]() | A | 78–86 | Le Colisee |
| DIM 11 MAI | ![]() | A | 75–76 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAM 17 MAI | ![]() | H | 91–88 | Rhénus Sport |
Upcoming-only.
Results-only.















